HSU-Master-Studiengang | HWI-Master-Studiengang | Lehrveranstaltungen | Studentische Arbeiten | Lehrevaluationen
HSU-Master-Studiengang
HWI-Master-Studiengang
Information zum Studienbeginn Herbst 2020:
Sehr geehrte Studierende im Master-Studiengang „Hamburger Wirtschaftsingenieurwesen“ (HWI),
die Helmut-Schmidt-Universität (HSU) freut sich, von Beginn an und inzwischen seit zehn Jahren zum HWI-Master-Studiengang beizutragen und mit Ihnen nun den elften Jahrgang im HWI-Master zu begrüßen. Diese Seite ergänzt die Informationen, die auf https://www.hwi.uni-hamburg.de/ veröffentlicht sind.
Die Lehrveranstaltungen an der HSU beginnen im Herbst 2020 am Montag 28. September 2020, also deutlich früher als an den beiden anderen beteiligten Hochschulen. Die Klausuren zu Lehrveranstaltungen des Herbsttrimesters finden voraussichtlich zwischen dem 12. Dezember 2020 und dem 09. Januar 2021 statt. Der Stundenplan (wann welche Lehrveranstaltung durchgeführt wird) steht noch nicht fest, wird aber so bald wie möglich veröffentlicht.
Am 28.9.2020 von 9 bis 10 Uhr findet eine online-Einführungsveranstaltung für alle HWI-Master-Studienanfänger statt, an der Sie über MS Teams teilnehmen können. Darin wird es um die Organisation der Lehre an der HSU im Herbsttrimester 2020 gehen. Bitte nehmen Sie möglichst alle daran teil. Hier der Link dazu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY5OWI0YjctNjc0Yi00YWJmLTgzNTYtMjljZTFkMGIwN2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225832f73f-b0fa-45a0-80d9-7e32bd7fa822%22%2c%22Oid%22%3a%22ccd7e85e-0426-430b-aeaa-5deda13d829e%22%7d
Die Lehrveranstaltungen an der HSU werden im Herbst 2020 größtenteils nicht auf unserem Campus (Holstenhofweg 85), sondern in MS Teams stattfinden. Die Unterlagen zu den Lehrveranstaltungen (Foliensätze, Skripte, Aufgaben, aufgenommene Vorlesungen etc.) werden in unserer Lernplattform ILIAS bereitgestellt, siehe https://www.hsu-hh.de/kel/ilias-anmeldung-bei-erstmaliger-nutzung.
Um MS Teams und ILILAS nutzen zu können, benötigen Sie eine Kennung von unserem Rechenzentrum (RZ). Diese bekommen Sie, sobald uns Ihre Namen und Adressen vom HWI-Prüfungsamt zugesandt wurden, per Post von unserem RZ. Wir setzen alles daran, dass Sie diese Kennung spätestens am 26.09.2020 bekommen. Bitte schauen Sie regelmäßig auf dieser Seite vorbei, da wir hier weitere aktuelle Informationen veröffentlichen werden.
Die TIM-Vorlesung (Technologie- und Innovationsmanagement) von Herrn Prof. Koller beginnt am 2. November findet anschließend jeden Montag von 09:00 bis 11:30 statt, bis zum 15. Februar (mit Ausnahme des 21. und 28.12.). Dazu treffen wir uns in einem virtuellen MS Teams Raum. Spätestens in der Woche vor dem 2. Nov. werden Sie hierzu die technische Details erhalten.
Für Fragen steht Ihnen gern auch Herr Tobias Grebner, HWI-Absolvent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Automatisierungstechnik, zur Verfügung: tobias.grebner@hsu-hh.de
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches HWI-Master-Studium!
Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay
Koordinator der HSU-Lehre im HWI-Master-Studiengang
Lehrveranstaltungen
Kursnummer: | 21.601 / 21.602 / 21.603 |
Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay und Mitarbeiter |
Studiengang: | MB (Bachelor) |
Termin: | jedes Frühjahrstrimester für das 6. Studientrimester |
1. Veranstaltung: | 11.4.2017 von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr |
Prüfung: | 90 Minuten, nächster Termin am 3.7.2017 |
Literatur: | Unterlagen Unterlagen zur Vorlesung |
Kursnummer: | 21.701 /21.702 |
Dozent: | Prof. Dr.-Ing. A. Fay |
Studiengang: | Bachelor-Studiengang WI (7. Studientrimester) bzw. Master-Studiengang HWI (1. Studiensemester) |
Termin: | 29.09.-11.12. VL Dienstag 14:00-15:30, Übung Donnerstag 9:45-11:15, Labor nach Vereinbarung. |
Raum: | Vorlesung und Übung auf MS Teams.
Link für den ILIAS-Raum (kein Passwort notwendig): https://ilias.hsu-hh.de/goto_unibw_crs_292184.html Zugangscode für das Team in MS Teams: liyksvb Labor im PC-Pool MB, Gebäude H1, Raum 1392. |
1. Veranstaltung: | 1. Veranstaltung am Dienstag, 29.09.2020 um 14:00 Uhr |
Prüfung: | Klausur (1,5 Stunden), Erlaubte Hilfsmittel: handschriftliche Formelsammlung (1 Blatt / 2 Seiten), nicht programmierbarer Taschenrechner |
Literatur: | Unterlagen zur Lehrveranstaltung (Vorlesungsfolien, Übungsaufgaben, Labor-Unterlagen, Klausurbeispiel mit Musterlösung etc.) finden Sie über den o.a. ILIAS-Link. |
Kursnummer: | MB 21.1087 |
Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay |
Studiengang: | MB (Mechatronik / Produktentstehung und Logistik) und WI (Logistik / Produktion), HWI (Logistik / Produktion) |
Termin: | VL: Montags 14:00 bis 15:30 Uhr. Übung: Montags 8:00 bis 9:30 Uhr oder alternativ Donnerstags 8:00 bis 9:30 Uhr |
Raum: | Vorlesung: Hörsaal 32 im Gebäude H7. Übung: Hörsaal 4 im Gebäude H1 |
1. Veranstaltung: | Montag 10.4.2017 |
Prüfung: | mündlich (HSU), schriftlich (HWI) |
Literatur: | Unterlagen zur Vorlesung |
Kursnummer: | MB 10121 |
Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay |
Studiengang: | MB (Mechatronik / Produktentstehung und Logistik, Schwerpunkt Produktion) und WI (Produktentstehung, Schwerpunkt Produktion) / HWI: Schwerpunkte Produktionstechnik und Energie- und Informationstechnik |
Termin: | 29.09.-11.12. VL Mittwoch 11:30-13:00, Übung Dienstag 9:45-11:15 alle 14 Tage in geraden KW. |
Raum: | Vorlesung und Übung auf MS Teams.
Link für den ILIAS-Raum (kein Passwort notwendig): https://ilias.hsu-hh.de/goto_unibw_crs_196554.html Zugangscode für das Team in MS Teams: rsbdkwy |
1. Veranstaltung: | 1. Veranstaltung am Dienstag, 29.09.2020 um 9:45 Uhr (Vorlesung statt Übung) |
Prüfung: | mündlich, Termine nach Vereinbarung |
Literatur: | Unterlagen zur Lehrveranstaltung (Vorlesungsfolien, Übungsaufgaben, Labor-Unterlagen, Klausurbeispiel mit Musterlösung etc.) finden Sie über den o.a. ILIAS-Link. |
Kursnummer: | MB 10122 |
Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay |
Studiengang: | MB (Mechatronik / Produktentstehung und Logistik) und WI (Logistik) / HWI: Pflichtfach im Schwerpunkt Technische Logistik |
Termin: | 29.09.-11.12. VL Dienstag 15:45-17:15, Übung Dienstag 9:45-11:15 alle 14 Tage in ungeraden KW. |
Raum: | Vorlesung und Übung auf MS Teams.
Link für den ILIAS-Raum (kein Passwort notwendig): https://ilias.hsu-hh.de/goto_unibw_crs_196963.html Zugangscode für das Team in MS Teams: lgk5u5q |
1. Veranstaltung: | 1. Veranstaltung am Dienstag, 29.09.2020 um 15:45 Uhr |
Prüfung: | HSU: mündlich, Termin nach Vereinbarung / HWI: Klausur |
Literatur: | Unterlagen zur Lehrveranstaltung (Vorlesungsfolien, Übungsaufgaben, Labor-Unterlagen, Klausurbeispiel mit Musterlösung etc.) finden Sie über den o.a. ILIAS-Link. |
Dozent: | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay |
Studiengang: | MB |
Termin: | Di. 05.01.-19.03.2021, 09:45 bis 11:15 Uhr / Fr. 08.01.-19.03.2021, 08:00 bis 09:30 Uhr |
Raum: | Vorlesung und Übung auf MS Teams.
Link für den ILIAS-Raum (kein Passwort notwendig): https://ilias.hsu-hh.de/goto_unibw_crs_313220.html Zugangscode für das Team in MS Teams: 2kgrso6 |
1. Veranstaltung: | Dienstag, 05.01.2021 |
Prüfung: | schriftlich – 45 Minuten |
Literatur: | Die Veranstaltung „Systemmodellierung“ wird in zwei Teilen gelehrt. Der Teil 1 erstreckt sich über die ersten 5 Wochen des Trimesters und endet mit einer schriftlichen Prüfung, die 45 Minuten dauert und zu 3/8 in die Gesamtnote eingeht.
Unterlagen zum Teil 1 der Lehrveranstaltung (Vorlesungsfolien, Übungsaufgaben, Labor-Unterlagen, Klausurbeispiel mit Musterlösung etc.) finden Sie über den o.a. ILIAS-Link. Der Teil 2 der Lehrveranstaltung wird von Herrn Prof. Lammering gelehrt. |
Dozent: | Prof.Dr.-Ing. Alexander Fay und Mitarbeiter |
Studiengang: | WI (Produktentstehung) |
Termin: | 8. Trimester (Wintertrimester) Di. 05.01.-19.03.2021, 11:30 bis 13:00 Uhr (Vorlesung) / Mi. 06.01.-19.03.2021, 11:30 bis 13:00 Uhr (Übung) |
Raum: | Vorlesung und Übung auf MS Teams.
Link für den ILIAS-Raum (kein Passwort notwendig): https://ilias.hsu-hh.de/goto_unibw_crs_313207.html Zugangscode für das Team in MS Teams: prksyuy gelegentlich im PC-Pool MB (Gebäude H1, Raum 1392). |
1. Veranstaltung: | Dienstag, 05.01.2021 |
Prüfung: | Klausur (1,5 Stunden) |
Literatur: | Unterlagen zur Lehrveranstaltung (Vorlesungsfolien, Übungsaufgaben, Labor-Unterlagen, Klausurbeispiel mit Musterlösung etc.) finden Sie über den o.a. ILIAS-Link. |
Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay |
Studiengang: | MB Master Mechatronik / HWI: Schwerpunkt Energie- und Informationstechnik |
Termin: | 1.10.-11.12.2020 – VL Donnerstag 9:45 – 11:15 Uhr, Übung Dienstag 8:00 – 9:30 Uhr |
Raum: | Vorlesung und Übung auf MS Teams.
Link für den ILIAS-Raum (kein Passwort notwendig): https://ilias.hsu-hh.de/goto_unibw_crs_292352.html Zugangscode für das Team in MS Teams: 37yeexa |
1. Veranstaltung: | 1. Veranstaltung am Donnerstag, 1.10.2020 um 9:45 Uhr |
Prüfung: | im Dezember (KW 51), PC-Pool MB (Gebäude H1, Raum 1392) |
Literatur: | Unterlagen zur Lehrveranstaltung (Vorlesungsfolien, Übungsaufgaben, Labor-Unterlagen, Klausurbeispiel mit Musterlösung etc.) finden Sie über den o.a. ILIAS-Link. |
Inhalt/Beschreibung: | Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Auswahl der Teilnehmer findet nach dem „First-Come-First-Served“-Prinzip statt.Die Veranstaltung soll einen tieferen Einblick geben in:
Der praktische Teil der Veranstaltung besteht aus:
Details siehe Modulbeschreibung. |
Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay |
Studiengang: | MB 9. Studientrimester Master |
Termin: | Dienstag 14-tägig, 8:00-9:30 Uhr ab 11.4., Mittwoch jede Woche, 8:00-9:30 Uhr ab 12.4. |
Raum: | Dienstags Seminarraum 308, Mittwochs Seminarraum 403 |
1. Veranstaltung: | 11.04.2017 (8:00 Uhr) Vorlesung statt Übung |
Prüfung: | mündlich |
Literatur: | Unterlagen zur Vorlesung |
Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay |
Studiengang: | MB und WI |
Termin: | Herbsttrimester. Sprechstunde 30.10.-11.12. Freitag 11:30-13:00, alle zwei Wochen |
Raum: | Vorlesung auf MS Teams.
Link für den ILIAS-Raum (kein Passwort notwendig): https://ilias.hsu-hh.de/ilias.php?ref_id=296480&cmdClass=ilobjcoursegui&cmd=view&cmdNode=x2:lf&baseClass=ilRepositoryGUI Zugangscode für das Team in MS Teams: lx1w6pd |
1. Veranstaltung: | Vorbesprechung am 23.10.2020, Freitag 12:00-13:00 |
Prüfung: | Klausur im WT 2021 |
Literatur: | Unterlagen zur Lehrveranstaltung (Vorlesungsfolien, Übungsaufgaben, Labor-Unterlagen, Klausurbeispiel mit Musterlösung etc.) finden Sie über den o.a. ILIAS-Link. |
Kursnummer: | 21.988 |
Dozent: | Professoren Fay, Niggemann |
Studiengang: | MB – Mechatronik (Automatisierungstechnik und Wehrtechnik) |
Termin: | mittwochs 14:00 bis 15:30 Uhr |
Raum: | H1, 101/103 |
1. Veranstaltung: | 21.4. |
Prüfung: | keine |
Vertiefungspraktikum Automatisierungstechnik
Rahmenbedingungen für die Labordurchführung
P1: Programmierung des Hochregallagers mit Strukturiertem Text (ST)
- Ansprechpartner: M.Sc. Birte Caesar
- Anmerkung: Insbesondere geeignet für Teilnehmer der Veranstaltung „Automatisierung in Produktion und Logistik“.
- Unterlagen
P2: LEGO Mindstorms
- Ansprechpartner: M.Sc. Alaettin Dogan
- Anmerkung: Insbesondere geeignet für alle Teilnehmer des Masterstudiengangs „Mechatronik“.
- Unterlagen
P3: Modellierung eines Agentensystems für eine flexible Produktionsanlage
- Ansprechpartner: M.Sc. Felix Gehlhoff, M.Sc. Sebastian Törsleff
- Anmerkung: Insbesondere geeignet für Studierende, die an den Veranstaltungen „Methoden der Künstlichen Intelligenz I“ teilgenommen haben.
- Unterlagen
Studentische Arbeiten
Bitte melden Sie sich zunächst bei ILIAS an, um auf die korrekten Seiten weitergeleitet zu werden:
Weitere Themen sind nach Absprache möglich. Prof. Fay und alle wissenschaftlichen Mitarbeiter freuen sich auf Sie!
Letzte Änderung: 9. Dezember 2020