| Kursnummer: | 21.107 |
| Dozent: | T. Schuster |
| Studiengang: | MB, ET |
| Termin: | Di, 9:45-11:15 und Do, 9:45-11:15 (14-tägl.) |
| Raum: | Geb. H1, HS 5 |
| 1. Veranstaltung: | 29.09.2009 |
| Prüfung: | Wiederholungsklausur: 22.03.2010, 11:30-14 Uhr in Raum 1002 (Geb. H1) |
| Literatur: |
|
| Inhalt/Beschreibung: | Die Vorlesung Mathematik I stellt grundlegende Konzepte und Begriffe der Mathematik vor, die zum Grundrüstzeug eines Ingenieurs gehören und in den Fortsetzungsvorlesungen Mathematik II und III ebenfalls zur Anwendung kommen. Im Einzelnen werden folgende Inhalte behandelt:
Kritik - positive wie negative - zu Vorlesung und Übungsbetrieb sind immer willkommen. Bitte senden Sie Ihre Anregungen an: |
| Name: | Datei: | Größe: | Aktion: | |
|---|---|---|---|---|
| Aufgabenblatt 0 (Elementare Geometrie) | Auf2009-00.pdf | 198,4 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 1 (Logik, Mengenlehre, Beweise) | Auf2009-01.pdf | 75,9 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 2 (Natürliche Zahlen) | Auf2009-02.pdf | 102,3 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 3 (Reelle und komplexe Zahlen) | Auf2009-03.pdf | 110,8 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 4 (Komplexe Zahlen und Funktionen) | Auf2009-04.pdf | 166,9 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 5 (Lineare Algebra 1) | Auf2009-05.pdf | 135,3 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 6 (Lineare Algebra 2) | Auf2009-06.pdf | 102,4 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 7 (Lineare Algebra 3) | Auf2009-07.pdf | 72,9 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 8 (Lineare Algebra 4) | Auf2009-08.pdf | 81,2 Kbyte | |
| Name: | Datei: | Größe: | Aktion: | |
|---|---|---|---|---|
| Lösungen zum Übungsblatt 0 | Loes2009-00.pdf | 178,7 Kbyte | |
| Lösungen zum Übungsblatt 1 | Loes2009-01.pdf | 114,7 Kbyte | |
| Lösungen zum Übungsblatt 2 | Loes2009-02.pdf | 66,9 Kbyte | |
| Lösungen zum Übungsblatt 3 | Loes2009-03.pdf | 166,7 Kbyte | |
| Lösungen zum Übungsblatt 4 | Loes2009-04.pdf | 145,5 Kbyte | |
| Lösungen zum Übungsblatt 5 | Loes2009-05.pdf | 154,4 Kbyte | |
| Lösungen zum Übungsblatt 6 | Loes2009-06.pdf | 84,6 Kbyte | |
| Lösungen zum Übungsblatt 7 | Loes2009-07.pdf | 78,0 Kbyte | |
| Lösungen zum Übungsblatt 8 | Loes2009-08.pdf | 162,6 Kbyte | |
| Name: | Datei: | Größe: | Aktion: | |
|---|---|---|---|---|
| Folgen, Reihen und komplexe Zahlen | Folgen-Reihen-C.pdf | 47,8 Kbyte | |
| Tabelle-Folgen-und-Reihen | Tabelle-Folgen-und-Reihen.pdf | 108,5 Kbyte | |
| Übungsaufgaben für 27.11.2009 | Aufgaben-für-271109.pdf | 63,9 Kbyte | |
| Klausur Mathematik I Jg 2009 | Klausur-Mathe-I-Jg09.pdf | 88,4 Kbyte | |
