
| Kursnummer: | 23.829/830 (Modulnummer WS21B72, 4 TWS, 6 Leistungspunkte, http://ifi.hsu-hh.de/mdwi) |
| Dozent: | Fink |
| Studiengang: | BWL (M.Sc., Studienschwerpunkt Logistik-Management), WI (M.Sc. Studienrichtungen Logistik und Produktentstehung/Produktion), ggf. VWL |
| Termin: | Do., 09:45-12:15 sowie weitere ausgewählte Termine Mi., 15:45-18 Uhr (08.02., 22.02., 07.03., 21.03.) |
| Raum: | PC-Labor WiSo (H1, Raum 2161) |
| Prüfung: | Klausur (1. Termin voraussichtlich Fr., 30.03.2012, 18-20 Uhr, Raum 0301/0303) |
| Inhalt/Beschreibung: | Qualifikationsziele: Die Studierenden
Inhalte: In dem Modul werden Methoden der Wirtschaftsinformatik für die Beschreibung, Erklärung und Gestaltung von Informationssystemen in Wirtschaft und Verwaltung behandelt.
Hausaufgaben:
Am Do., 01.03., findet keine Vorlesung statt. |
| Name: | Datei: | Größe: | Aktion: | |
|---|---|---|---|---|
| Aufgabenblatt 1 | mdwi-A-1.pdf | 19,3 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 2 | mdwi-A-2.pdf | 29,8 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 3 | mdwi-A-3.pdf | 15,0 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 4 | mdwi-A-4.pdf | 26,6 Kbyte | |
| Aufgabenblatt 5 | mdwi-A-5.pdf | 308,8 Kbyte | |
| Daten zu A-4-2 | OLAP_50k.csv | 1.714,1 Kbyte | |
| Folien LE 1 | mdwi-LE-1.pdf | 4.342,3 Kbyte | |
| Folien LE 2 | mdwi-LE-2.pdf | 2.248,4 Kbyte | |
| Folien LE 3 | mdwi-LE-3.pdf | 528,2 Kbyte | |
| Folien LE 4 | mdwi-LE-4.pdf | 132,0 Kbyte | |
| Folien LE 5 | mdwi-LE-5.pdf | 391,9 Kbyte | |
| Folien LE 6 | mdwi-LE-6.pdf | 581,6 Kbyte | |
| Folien LE 7 | mdwi-LE-7.pdf | 503,1 Kbyte | |
